RN型耐脈沖電阻器

產物特色
■ 耐高壓,高不變性。
■ 熒光燈用電子鎮流器。
負荷特征曲線
形狀尺寸(mm)

型號規格 | 耗油率 | L±1 | ΦD±0.5 | φd±0.05 | 微信備注名 |
RN | 0.25W | 6.8 | 2.4 | 0.5 | |
0.5W | 9.8 | 3.5 | 0.55 | ||
1W | 11.5 | 4.5 | 0.65 | ||
2W | 15.5 | 5.2 | 0.75 |
|
額外值
型號規格 | 減半工作頻率 | 阻值大規模 | 阻值精準度 | 最快應用電流 | 較高過負荷量工作電壓 | 耐端電壓 |
RN | 1/4W | 100Ω-820K |
±1% |
750V | 1000V | 500 |
1/2W | 1000V | 1500V | 600 | |||
1W | 1500V | 2000V | 700 | |||
2W | 2500V | 3000V | 800 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
科學試驗項目 | 可以ajax請求 | 測試方式英文 | ||||||||||||||||||
耐電阻值 | 應無熱擊穿或飛弧景色 | 包箔法,增加電流電壓見更多值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過載保護(間歇候) | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 2.5倍額外的電流值或最底過荷電流值,取倆者中低的1立方米釋放5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫規模不值為95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
導入端的強度 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 婉延:2×900 增加:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐激光焊接熱 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
室溫急速更改 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次宿命 | ||||||||||||||||||
斷續過功率 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍另外相電壓 通1S、斷25S 10000次命輪 | ||||||||||||||||||
功率電阻工作溫度彈性系數 | TCR≤±350PPM/℃ | 低過環境溫度100℃、溫控30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,格外直流變壓器端電壓 1.5一HON、0.5一HOFF的期. | ||||||||||||||||||
不測超負荷 | 紗網圓罐不能滅掉 | 16、25倍木制托盤瓦數電阻值,連續5±0.5min; | ||||||||||||||||||
準穩態干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌特殊性 | △R≤±(10%R+0.1Ω) |
蓄電池能充電調查性:照下表釋放相電壓,能充電4.5S、蓄電池能充電0.5S,暫停50次懲治調查性。
|